仪器配置全套解决方案
以WS76标准为例的仪器配置方案
满足《WS76-2017 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范》和《GBZ130-2013 医用X射线诊断放射防护要求》防护检测部分的仪器设备配置解决方案。
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 厂家 | 用途 |
1 | X射线综合检测系统 | Raysafe X2 | Raysafe X2 | Fluke | 用于高压,剂量等检测。整套包括R/F,乳腺,CT,光探头等 |
2 | 剂量仪 | AT1121 | AT1121 | ATOMTEX | 用于防护检测 |
3 | 检测尺(选配) | Raysafe DRX+ | Raysafe DRX+ | Fluke | 用于光野照射野偏差检测 |
4 | 环境检测剂量仪 | 6150AD6-b | 6150AD6-b | automess | 用于环境剂量的检测 |
5 | 线对卡 | 0.6 lp/mm—10 lp/mm | —— | 多厂家 | 用于高对比分辨力检测 |
6 | 准直度检测板及垂直筒 | 如WS76图 C.1 | GCPT-18 | 北京蓟诚科技 | 用于垂直度检测和光野照射野偏差检测 |
7 | 标准水模体 | 30cm×30cm×20cm | SWPLT-18 | 北京蓟诚科技 | 用于常规防护检测、透视体表剂量率检测和牙科防护检测 |
8 | 透视低对比度检测模体 | 18cm×18cm×2cm和18cm×18cm×0.08cm有两排 1.5mm、3mm、5mm、7mm 的孔 | PLRPT-18 | 北京蓟诚科技 | 用于 AEC 和低对比分辨力检测 |
9 | 铜板 | 18cm×18cm×0.15cm | —— | 北京蓟诚科技 | 用于 AEC 和屏前剂量监测 |
10 | 铅板 | 15cm×15cm×2mm 铅当量 | —— | 北京蓟诚科技 | 用于输出量重复性和透视受检者比释动能最大值检测 |
11 | 铝吸收套装 | 0.1mm 到 1mm 若干 | AAPT-18 | 北京蓟诚科技 | 用于半值层检测 |
12 | 滤线栅检侧板 | 如ws76图 C.4,孔中心间距为 25mm | FGPT-18 | 北京蓟诚科技 | 用于滤线栅中心对准检测 |
